MSCi er specialiseret i salg, service og support af udstyr til chromatografi, massespektrometri og automatiseret prøveforberedelse.
Vi sælger også vials, caps, sprøjter og andre forbrugsartikler.
MSCi udbyder en lang række kurser indenfor chromatografi og biotek.
Det har vi gjort siden 1998.
Chromatografisk metodeudvikling eller analysearbejde?
Kontakt os og hør om mulighederne.

VUV Analytics: Ny leverandør hos MSCi
Videnskab i et nyt lys Universel detektor med uforlignelig selektivitet MSCi har fået et nyt agentur hos VUV Analytics Inc. VUV Analytics udvikler UV-detektorer der

Free MassHunter webinar on Oct 24 14:00
Free MassHunter webinar Who: This webinar is for analytical chemists and technicians who analyse GCMS data with the Agilent MassHunter software. Masshunter is a quite

Free GCxGC webinar Oct 24 11:00
MSCi GCxGC webinar, October 2023 Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC) is a powerful analytical method for the separation of complex samples containing volatile chemicals. The
Kommende kurser
Kommende chromatografikurser: | |||
---|---|---|---|
Dato: | Kursus: | Dage: | Pris |
5.-6. februar 2024 | Videregaaende GC | 2 | 11800 |
4.-6. marts 2024 | Introduktion til LCMS | 3 | 17700 |
7.-8. marts 2024 | MassHunter 2, Advanced MassHunter Data Analysis (English language) | 2 | 11800 |
12.-13. marts 2024 | Videregaaende HPLC | 2 | 11800 |
18.-19. marts 2024 | Headspace-GC | 2 | 11800 |
8.-10. april 2024 | Introduktion til GCMS | 3 | 17700 |
23.-24. april 2024 | GCMS vedligeholdelse og fejlsoegning | 2 | 11800 |
14.-15. maj 2024 | GC brugerkursus | 2 | 11800 |
21.-23. maj 2024 | Introduktion til HPLC | 3 | 17700 |
27.-28. maj 2024 | Videregaaende GCMS | 2 | 11800 |
Kommende biotek-kurser: | |||
---|---|---|---|
Dato: | Kursus: | Dage: | Pris |
24.-26. januar 2024 | Celledyrkning | 3 | 14200 |
29. februar-1. marts 2024 | ELISA-teknikker | 2 | 10200 |
22. april, 29. april, 6. maj, 13. maj 2024 | Immunologi | 4 | 18200 |
2.-3. maj 2024 | Immunologi Light | 2 | 10200 |
26.-28. august 2024 | Histologi – grundkursus | 3 | 14200 |
30. september-1. oktober 2024 | Real-time PCR | 2 | 10200 |
Kommende seminarer: | |||
---|---|---|---|
Dato: | Kursus: | Dage: | Pris |
Alle kurser
Hent hele vores kursuskatalog
Få oversigt over alle vores standardkurser indenfor chromatografi og biotek samlet i en pdf-fil

MSC og MSCi
MSC startede i 1998 med kursusvirksomhed som den primære aktivitet.
I 2009 fik vi det nordiske agentur på GERSTEL udstyr til automatiseret prøveforberedelse – og sammen med dette status som Agilent “Value Added Reseller”.
Senere er der kommet andre agenturer til, og aktiviteterne i MSC og MSCi spænder i dag fra kursusaktiviteter, instrumentsalg og -support samt applikations- og analysearbejde i eget laboratorium.
Vi dækker alle aspekter af moderne analysearbejde med chromatografi og massespektrometri.
I dag er alle aktiviteter samlet i MSCi.
Følg os!

You must be logged in to post a comment.