Chromatografi
Menu
Chromatografikurser
Hos MSC har vi mere end 20 års erfaring med at afholde chromatografikurser. Kurserne afholdes i vores lyse lokaler og veludstyrede laboratorier i Skovlunde.
Nedenfor finder du en samlet oversigt over MSCs kurser i chromatografi,
massespektrometri og analytisk kemi.
Hvis du ikke finder det ønskede kursus, er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi vil ofte kunne sammensætte et tilpasset kursus efter netop dine ønsker.
Gaschromatografi
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
GC brugerkursus | 2 | Agilent | 14.-15. maj 2024 | 11800,- |
GC fejlsoegning | 2 | Nej | 10.-11. juni 2024 | 11800,- |
GC splittersystemer og deres anvendelse | 1 | delvist Agilent | 13. september 2024 | 5900,- |
Headspace-GC | 2 | Nej | 18.-19. marts 2024 | 11800,- |
Videregaaende GC | 2 | Nej | 5.-6. februar 2024 | 11800,- |
HPLC
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
Advanced HPLC training (English language) | 2 | No | 8.-9. oktober 2024 | 11800,- |
Introduction to HPLC (English language) | 3 | Nej | 12.-14. november 2024 | 17700,- |
Introduktion til HPLC | 3 | Nej | 21.-23. maj 2024 | 17700,- |
Videregaaende HPLC | 2 | Nej | 12.-13. marts 2024 | 11800,- |
Massespektrometri
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
GCMS vedligeholdelse og fejlsoegning | 2 | Agilent | 23.-24. april 2024 | 11800,- |
Introduction to GCMS (English language) | 3 | Agilent | 23.-25. oktober 2024 | 17700,- |
Introduktion til GCMS | 3 | Agilent | 8.-10. april 2024 | 17700,- |
Introduktion til LCMS | 3 | Nej | 4.-6. marts 2024 | 17700,- |
MassHunter 1: Introduction to MassHunter (English language) | 3 | Agilent | 29.-31. maj 2024 | 17700,- |
MassHunter 2, Advanced MassHunter Data Analysis (English language) | 2 | Agilent | 7.-8. marts 2024 | 11800,- |
Videregaaende GCMS | 2 | Nej | 27.-28. maj 2024 | 11800,- |
Øvrige
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
Kemiske beregninger | 2 | Nej | 13.-14. juni 2024 | 11800,- |
Organisk Kemi | 3 | Nej | 2.-4. september 2024 | 17700,- |