Hvis du ikke finder det ønskede kursus, er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi vil ofte kunne sammensætte et tilpasset kursus efter netop dine ønsker.
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
GC brugerkursus | 2 | Agilent | 26.-27. april 2021 | 10600,- |
GC fejlsøgning | 2 | Nej | 27.-28. september 2021 | 10600,- |
GC splittersystemer og deres anvendelse | 1 | delvist Agilent | 15. november 2021 | 5300,- |
Headspace-GC | 2 | Nej | 22.-23. april 2021 | 10600,- |
Videregående GC | 2 | Nej | 19.-20. april 2021 | 10600,- |
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
Introduktion til HPLC | 3 | Nej | 24.-26. marts 2021 | 15900,- |
Videregående HPLC | 2 | Nej | 30.-31. august 2021 | 10600,- |
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
OpenLAB 1, ChemStation Edition til GC og LC | 2 | Agilent | 6.-7. maj 2021 | 10600,- |
OpenLAB 2, ChemStation Edition til GC og LC | 2 | Agilent | 27.-28. maj 2021 | 10600,- |
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
GCMS brugerkursus | 3 | Agilent | 1.-3. september 2021 | 15900,- |
GCMS ChemStation | 2 | Agilent | 19.-20. april 2021 | 10600,- |
GCMS fejlsøgning | 2 | Nej | 10.-11. maj 2021 | 10600,- |
GCMS vedligeholdelse | 2 | Agilent | 23.-24. september 2021 | 10600,- |
Introduktion til LCMS | 3 | Nej | 16.-18. august 2021 | 15900,- |
MassHunter 1: introduktion til MassHunter | 3 | Agilent | 12.-14. april 2021 | 15900,- |
MassHunter 2: Videregående databehandling | 2 | Agilent | 3.-4. maj 2021 | 10600,- |
Videregående GCMS | 2 | Nej | 6.-7. september 2021 | 10600,- |
Kursusnavn | Dage | Specifikt? | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
Kemiske beregninger | 2 | Nej | 18.-19. november 2021 | 10600,- |
Organisk Kemi | 3 | Nej | 7.-9. juni 2021 | 15900,- |
Copyright © 2020, MSC ApS og MSCi ApS – All rights reserved